
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.01 | 517 | 7.72 | 6 | 7.73 | 8 | 7.72 | 7.76 | 7.63 | 7.72 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | 136 | 230 | -94 | 0 | % |
| 2026-06-23 | 169 | 274 | -105 | 8,616 | 2.55% |
| 2026-06-22 | 735 | 41 | 694 | 8,872 | 2.63% |
| 2026-06-18 | 94 | 249 | -155 | 8,244 | 2.44% |
| 2026-06-17 | 65 | 184 | -119 | 8,399 | 2.49% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-06-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-06-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-06-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | 1 | 2 | -1 | 0 | % |
| 2026-06-23 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0.06% |
| 2026-06-22 | 31 | 0 | 31 | 188 | 0.06% |
| 2026-06-18 | 6 | 3 | 3 | 157 | 0.05% |
| 2026-06-17 | 4 | 1 | 3 | 154 | 0.05% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | 137 | 232 | -95 | 0 | 0.00% |
| 2026-06-23 | 169 | 274 | -105 | 8,804 | 2.61% |
| 2026-06-22 | 766 | 41 | 725 | 9,060 | 2.69% |
| 2026-06-18 | 100 | 252 | -152 | 8,401 | 2.49% |
| 2026-06-17 | 69 | 185 | -116 | 8,553 | 2.54% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |