
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.60 | 2,347 | 22.80 | 23 | 22.90 | 16 | 23.35 | 23.50 | 22.55 | 23.45 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 423 | 1,314 | -891 | 26,216 | 9.34% |
| 2026-09-04 | 728 | 919 | -191 | 27,107 | 9.66% |
| 2026-09-03 | 1,366 | 394 | 973 | 27,281 | 9.72% |
| 2026-09-02 | 631 | 918 | -287 | 26,365 | 9.39% |
| 2026-09-01 | 797 | 374 | 423 | 26,653 | 9.50% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-09-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-09-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 27 | 61 | -34 | 1,370 | 0.49% |
| 2026-09-04 | 1 | 0 | 1 | 1,404 | 0.50% |
| 2026-09-03 | 41 | 7 | 34 | 1,403 | 0.50% |
| 2026-09-02 | 2 | 53 | -51 | 1,369 | 0.49% |
| 2026-09-01 | 9 | 3 | 6 | 1,420 | 0.51% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 450 | 1,375 | -925 | 27,586 | 9.83% |
| 2026-09-04 | 729 | 919 | -190 | 28,511 | 10.16% |
| 2026-09-03 | 1,407 | 401 | 1,007 | 28,684 | 10.22% |
| 2026-09-02 | 633 | 971 | -338 | 27,734 | 9.88% |
| 2026-09-01 | 806 | 377 | 429 | 28,073 | 10.01% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |