
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.45 | 1,511 | 30.40 | 214 | 30.50 | 5 | 30.75 | 30.80 | 30.40 | 30.85 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | 209 | 590 | -381 | 47,154 | 6.42% |
| 2026-09-09 | 608 | 519 | 88 | 47,499 | 6.47% |
| 2026-09-08 | 179 | 734 | -555 | 47,359 | 6.45% |
| 2026-09-07 | 152 | 1,022 | -870 | 47,839 | 6.51% |
| 2026-09-04 | 173 | 278 | -105 | 48,321 | 6.58% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | 0 | 0 | 0 | 257 | 0.04% |
| 2026-09-09 | 0 | 0 | 0 | 257 | 0.04% |
| 2026-09-08 | 0 | 0 | 0 | 257 | 0.04% |
| 2026-09-07 | 0 | 0 | 0 | 257 | 0.04% |
| 2026-09-04 | 0 | 0 | 0 | 257 | 0.04% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | 2 | 23 | -21 | 1,895 | 0.26% |
| 2026-09-09 | 1 | 12 | -11 | 1,916 | 0.26% |
| 2026-09-08 | 0 | 18 | -18 | 1,927 | 0.26% |
| 2026-09-07 | 19 | 3 | 16 | 1,945 | 0.27% |
| 2026-09-04 | 9 | 0 | 9 | 1,929 | 0.26% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | 211 | 613 | -402 | 49,306 | 6.72% |
| 2026-09-09 | 609 | 531 | 77 | 49,672 | 6.77% |
| 2026-09-08 | 179 | 752 | -573 | 49,543 | 6.75% |
| 2026-09-07 | 171 | 1,025 | -854 | 50,042 | 6.82% |
| 2026-09-04 | 182 | 278 | -96 | 50,508 | 6.88% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |