
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -3.00 | 89,041 | 249.00 | 151 | 249.50 | 102 | 260.00 | 268.50 | 247.00 | 252.00 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-05 | 54,512 | 24,754 | 29,758 | 1,003,377 | 43.32% |
| 2026-08-04 | 37,462 | 8,718 | 28,743 | 973,620 | 42.03% |
| 2026-08-03 | 4,660 | 5,203 | -543 | 944,729 | 40.78% |
| 2026-07-31 | 5,770 | 1,586 | 4,184 | 945,287 | 40.81% |
| 2026-07-30 | 15,784 | 17,664 | -1,880 | 941,971 | 40.67% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-05 | 514 | 43 | 471 | 2,856 | 0.12% |
| 2026-08-04 | 3 | 1 | 2 | 2,385 | 0.10% |
| 2026-08-03 | 0 | 4 | -4 | 2,383 | 0.10% |
| 2026-07-31 | 0 | 1 | -1 | 2,387 | 0.10% |
| 2026-07-30 | 82 | 5 | 77 | 2,388 | 0.10% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1,598 | 1,818 | -220 | 221,582 | 9.57% |
| 2026-08-04 | 997 | 984 | 12 | 221,802 | 9.58% |
| 2026-08-03 | 807 | 61 | 746 | 221,790 | 9.58% |
| 2026-07-31 | 379 | 42 | 337 | 221,044 | 9.54% |
| 2026-07-30 | 1,332 | 696 | 636 | 220,707 | 9.53% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-05 | 56,624 | 26,615 | 30,009 | 1,227,815 | 53.01% |
| 2026-08-04 | 38,462 | 9,703 | 28,757 | 1,197,807 | 51.71% |
| 2026-08-03 | 5,467 | 5,268 | 199 | 1,168,902 | 50.46% |
| 2026-07-31 | 6,149 | 1,629 | 4,520 | 1,168,718 | 50.45% |
| 2026-07-30 | 17,198 | 18,365 | -1,167 | 1,165,066 | 50.30% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |