
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.20 | 3,251 | 19.90 | 35 | 20.00 | 5 | 20.15 | 20.20 | 19.75 | 20.10 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | 834 | 946 | -112 | 38,144 | 6.84% |
| 2026-05-13 | 361 | 734 | -373 | 38,167 | 6.84% |
| 2026-05-12 | 553 | 682 | -129 | 38,668 | 6.93% |
| 2026-05-11 | 794 | 315 | 479 | 38,693 | 6.94% |
| 2026-05-08 | 650 | 1,174 | -524 | 38,216 | 6.85% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | 0 | 5 | -5 | 1,338 | 0.24% |
| 2026-05-13 | 1 | 8 | -7 | 1,343 | 0.24% |
| 2026-05-12 | 0 | 13 | -13 | 1,350 | 0.24% |
| 2026-05-11 | 0 | 0 | 0 | 1,363 | 0.24% |
| 2026-05-08 | 0 | 29 | -29 | 1,363 | 0.24% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | 11 | 25 | -14 | 7,588 | 1.36% |
| 2026-05-13 | 1 | 35 | -34 | 7,602 | 1.36% |
| 2026-05-12 | 3 | 21 | -18 | 7,636 | 1.37% |
| 2026-05-11 | 15 | 11 | 4 | 7,654 | 1.37% |
| 2026-05-08 | 9 | 13 | -4 | 7,650 | 1.37% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | 845 | 976 | -131 | 47,070 | 8.44% |
| 2026-05-13 | 363 | 777 | -414 | 47,112 | 8.44% |
| 2026-05-12 | 556 | 716 | -160 | 47,654 | 8.54% |
| 2026-05-11 | 809 | 326 | 483 | 47,710 | 8.55% |
| 2026-05-08 | 659 | 1,216 | -557 | 47,229 | 8.46% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |