
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.10 | 6,828 | 78.10 | 187 | 78.20 | 5 | 80.10 | 82.40 | 78.10 | 78.20 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-09 | 1,341 | 2,170 | -829 | 16,245 | 5.00% |
| 2026-02-06 | 1,325 | 2,481 | -1,156 | 16,916 | 5.21% |
| 2026-02-05 | 3,808 | 5,174 | -1,366 | 18,589 | 5.72% |
| 2026-02-04 | 1,285 | 1,759 | -474 | 19,435 | 5.98% |
| 2026-02-03 | 1,822 | 4,975 | -3,153 | 19,875 | 6.12% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-09 | 0 | 0 | 0 | 361 | 0.11% |
| 2026-02-06 | 0 | 0 | 0 | 361 | 0.11% |
| 2026-02-05 | 0 | 0 | 0 | 361 | 0.11% |
| 2026-02-04 | 0 | 0 | 0 | 361 | 0.11% |
| 2026-02-03 | 0 | 0 | 0 | 361 | 0.11% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-09 | 152 | 188 | -36 | 5,684 | 1.69% |
| 2026-02-06 | 32 | 368 | -336 | 5,720 | 1.70% |
| 2026-02-05 | 351 | 320 | 31 | 6,056 | 1.80% |
| 2026-02-04 | 146 | 205 | -59 | 6,025 | 1.79% |
| 2026-02-03 | 164 | 187 | -23 | 6,084 | 1.87% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-09 | 1,493 | 2,358 | -865 | 22,290 | 6.80% |
| 2026-02-06 | 1,357 | 2,849 | -1,492 | 22,997 | 7.02% |
| 2026-02-05 | 4,159 | 5,494 | -1,335 | 25,006 | 7.63% |
| 2026-02-04 | 1,431 | 1,964 | -533 | 25,821 | 7.88% |
| 2026-02-03 | 1,986 | 5,162 | -3,176 | 26,320 | 8.10% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |