廣 達  (2382) 電腦/周邊設備 上市 廣達集團

252.00 ▲-- -- 57.89
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-- 23,006 251.50 76 252.00 40 253.50 253.50 249.00 252.00
外資持股
日期 買進張數 賣出張數 買賣超張數 持有張數 持股比率
2025-02-07 13,574 5,581 7,993 868,257 22.47%
2025-02-06 9,937 10,830 -893 861,179 22.29%
2025-02-05 14,877 18,141 -3,264 861,844 22.31%
2025-02-04 17,008 27,587 -10,579 861,436 22.30%
2025-02-03 9,261 30,901 -21,640 872,079 22.57%
投信持股
日期 買進張數 賣出張數 買賣超張數 持有張數 持股比率
2025-02-07 361 246 115 84,073 2.18%
2025-02-06 209 1,126 -917 83,958 2.17%
2025-02-05 182 2,831 -2,649 84,875 2.20%
2025-02-04 190 9,123 -8,933 87,524 2.27%
2025-02-03 2,335 3,901 -1,566 96,457 2.50%
自營商持股
日期 買進張數 賣出張數 買賣超張數 持有張數 持股比率
2025-02-07 404 169 235 154,136 3.99%
2025-02-06 1,521 470 1,052 153,901 3.98%
2025-02-05 581 1,085 -504 152,849 3.96%
2025-02-04 1,657 599 1,058 153,353 3.97%
2025-02-03 1,795 806 989 152,295 3.94%
合 計
日期 買進張數 賣出張數 買賣超張數 持有張數 持股比率
2025-02-07 14,339 5,996 8,343 1,106,465 28.64%
2025-02-06 11,667 12,426 -758 1,099,038 28.44%
2025-02-05 15,640 22,057 -6,417 1,099,568 28.47%
2025-02-04 18,855 37,309 -18,454 1,102,312 28.54%
2025-02-03 13,391 35,608 -22,217 1,120,830 29.01%

  • 櫃買中心不提供三大法人買進、賣出個股之明細,故無法揭露。
  • 投信持有張數及持股比率,因主管機關不揭露,此資料為奇唯科技自行計算之數值,僅供投資人參考。
  • 上櫃個股之自營商持有張數及持股比率,因櫃買中心不提供資料,此為奇唯科技自行計算之數值,僅供投資人參考。
 
加密貨幣
比特幣BTC 97163.99 682.67 0.71%
以太幣ETH 2637.51 4.93 0.19%
瑞波幣XRP 2.40 -0.02 -1.00%
比特幣現金BCH 329.20 5.70 1.76%
萊特幣LTC 113.78 9.10 8.69%
卡達幣ADA 0.694022 -0.01 -1.10%
波場幣TRX 0.232854 0.00 0.52%
恆星幣XLM 0.313397 -0.02 -5.60%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。