
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.35 | 474 | 48.85 | 33 | 48.95 | 1 | 51.20 | 51.30 | 48.65 | 51.20 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-19 | 20 | 251 | -231 | 0 | % |
| 2026-03-18 | 212 | 150 | 62 | 1,945 | 2.27% |
| 2026-03-17 | 57 | 246 | -189 | 1,883 | 2.20% |
| 2026-03-16 | 175 | 305 | -130 | 2,072 | 2.42% |
| 2026-03-13 | 124 | 65 | 59 | 2,202 | 2.57% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-03-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-03-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-03-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-03-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-03-18 | 1 | 0 | 1 | 112 | 0.13% |
| 2026-03-17 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0.13% |
| 2026-03-16 | 0 | 1 | -1 | 111 | 0.13% |
| 2026-03-13 | 0 | 1 | -1 | 112 | 0.13% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-19 | 20 | 251 | -231 | 0 | 0.00% |
| 2026-03-18 | 213 | 150 | 63 | 2,057 | 2.40% |
| 2026-03-17 | 57 | 246 | -189 | 1,994 | 2.33% |
| 2026-03-16 | 175 | 306 | -131 | 2,183 | 2.55% |
| 2026-03-13 | 124 | 66 | 58 | 2,314 | 2.70% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |