漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.50 | 22,957 | 116.00 | 220 | 116.50 | 216 | 116.50 | 118.50 | 114.50 | 116.00 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-20 | 11,836 | 12,080 | -244 | 337,233 | 27.57% |
2024-12-19 | 8,000 | 11,248 | -3,248 | 338,395 | 27.67% |
2024-12-18 | 15,730 | 15,437 | 294 | 340,053 | 27.81% |
2024-12-17 | 16,629 | 18,940 | -2,311 | 340,429 | 27.84% |
2024-12-16 | 15,112 | 18,386 | -3,273 | 341,801 | 27.95% |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-20 | 1,166 | 1,996 | -830 | 90,691 | 7.42% |
2024-12-19 | 722 | 363 | 359 | 91,521 | 7.48% |
2024-12-18 | 504 | 3,301 | -2,797 | 91,162 | 7.46% |
2024-12-17 | 514 | 8,751 | -8,237 | 93,959 | 7.68% |
2024-12-16 | 1,268 | 1,555 | -287 | 102,196 | 8.36% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-20 | 285 | 391 | -106 | 148,220 | 12.12% |
2024-12-19 | 553 | 838 | -285 | 148,326 | 12.13% |
2024-12-18 | 588 | 598 | -11 | 148,611 | 12.15% |
2024-12-17 | 803 | 542 | 261 | 148,622 | 12.15% |
2024-12-16 | 1,431 | 1,169 | 262 | 148,361 | 12.13% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-20 | 13,287 | 14,467 | -1,180 | 576,144 | 47.11% |
2024-12-19 | 9,275 | 12,449 | -3,174 | 578,242 | 47.28% |
2024-12-18 | 16,822 | 19,336 | -2,514 | 579,826 | 47.42% |
2024-12-17 | 17,946 | 28,233 | -10,287 | 583,010 | 47.67% |
2024-12-16 | 17,811 | 21,110 | -3,298 | 592,358 | 48.44% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |