
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.20 | 61 | 63.90 | 1 | 64.10 | 3 | 63.50 | 64.20 | 63.40 | 64.10 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | 22 | 81 | -59 | 16,440 | 15.56% |
| 2026-06-22 | 85 | 41 | 44 | 16,470 | 15.59% |
| 2026-06-18 | 32 | 103 | -72 | 16,424 | 15.55% |
| 2026-06-17 | 42 | 130 | -88 | 16,481 | 15.60% |
| 2026-06-16 | 82 | 155 | -73 | 16,570 | 15.69% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.01% |
| 2026-06-22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.01% |
| 2026-06-18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.01% |
| 2026-06-17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.01% |
| 2026-06-16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.01% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | 0 | 0 | 0 | 427 | 0.40% |
| 2026-06-22 | 2 | 7 | -5 | 427 | 0.40% |
| 2026-06-18 | 4 | 2 | 2 | 432 | 0.41% |
| 2026-06-17 | 10 | 8 | 2 | 430 | 0.41% |
| 2026-06-16 | 1 | 3 | -2 | 428 | 0.41% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | 22 | 81 | -59 | 16,874 | 15.97% |
| 2026-06-22 | 87 | 48 | 39 | 16,904 | 16.00% |
| 2026-06-18 | 36 | 105 | -70 | 16,863 | 15.97% |
| 2026-06-17 | 52 | 138 | -86 | 16,918 | 16.02% |
| 2026-06-16 | 83 | 158 | -75 | 17,005 | 16.11% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |