
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.15 | 240 | 14.40 | 82 | 14.55 | 3 | 14.60 | 14.60 | 14.45 | 14.60 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-12 | 30 | 24 | 6 | 6,672 | 2.94% |
| 2026-01-09 | 25 | 4 | 21 | 6,666 | 2.94% |
| 2026-01-08 | 8 | 10 | -2 | 6,645 | 2.93% |
| 2026-01-07 | 18 | 11 | 7 | 6,647 | 2.93% |
| 2026-01-06 | 16 | 28 | -12 | 6,640 | 2.93% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-01-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-01-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-01-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-12 | 0 | 2 | -2 | 287 | 0.13% |
| 2026-01-09 | 0 | 0 | 0 | 289 | 0.13% |
| 2026-01-08 | 0 | 2 | -2 | 289 | 0.13% |
| 2026-01-07 | 0 | 0 | 0 | 291 | 0.13% |
| 2026-01-06 | 0 | 0 | 0 | 291 | 0.13% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-12 | 30 | 26 | 4 | 6,959 | 3.07% |
| 2026-01-09 | 25 | 4 | 21 | 6,955 | 3.07% |
| 2026-01-08 | 8 | 12 | -4 | 6,934 | 3.06% |
| 2026-01-07 | 18 | 11 | 7 | 6,938 | 3.06% |
| 2026-01-06 | 16 | 28 | -12 | 6,931 | 3.06% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |