
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.10 | 821 | 19.60 | 17 | 19.65 | 20 | 19.50 | 19.70 | 19.50 | 19.50 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 462 | 622 | -160 | 26,189 | 7.86% |
| 2026-07-17 | 718 | 1,238 | -520 | 26,358 | 7.91% |
| 2026-07-16 | 536 | 426 | 110 | 26,721 | 8.02% |
| 2026-07-15 | 292 | 458 | -166 | 26,592 | 7.99% |
| 2026-07-14 | 224 | 443 | -219 | 26,585 | 7.98% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-07-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-07-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-07-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 19 | 0 | 19 | 371 | 0.11% |
| 2026-07-17 | 2 | 2 | 0 | 352 | 0.11% |
| 2026-07-16 | 2 | 0 | 2 | 352 | 0.11% |
| 2026-07-15 | 48 | 74 | -26 | 350 | 0.11% |
| 2026-07-14 | 37 | 33 | 4 | 376 | 0.11% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 481 | 622 | -141 | 26,560 | 7.97% |
| 2026-07-17 | 720 | 1,240 | -520 | 26,710 | 8.02% |
| 2026-07-16 | 538 | 426 | 112 | 27,073 | 8.13% |
| 2026-07-15 | 340 | 532 | -192 | 26,942 | 8.10% |
| 2026-07-14 | 261 | 476 | -215 | 26,961 | 8.09% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |