
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.90 | 572 | 44.15 | 4 | 44.50 | 2 | 44.90 | 45.20 | 44.20 | 45.10 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 117 | 113 | 4 | 5,957 | 2.84% |
| 2026-10-12 | 119 | 83 | 36 | 5,935 | 2.83% |
| 2026-10-08 | 114 | 74 | 40 | 5,874 | 2.80% |
| 2026-10-07 | 115 | 69 | 46 | 5,818 | 2.77% |
| 2026-10-06 | 118 | 181 | -63 | 5,756 | 2.74% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-10-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-10-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-10-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-10-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0 | 9 | -9 | 449 | 0.21% |
| 2026-10-12 | 0 | 6 | -6 | 458 | 0.22% |
| 2026-10-08 | 0 | 11 | -11 | 464 | 0.22% |
| 2026-10-07 | 0 | 6 | -6 | 475 | 0.23% |
| 2026-10-06 | 0 | 8 | -8 | 481 | 0.23% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 117 | 122 | -5 | 6,406 | 3.05% |
| 2026-10-12 | 119 | 89 | 30 | 6,393 | 3.05% |
| 2026-10-08 | 114 | 85 | 29 | 6,338 | 3.02% |
| 2026-10-07 | 115 | 75 | 40 | 6,293 | 3.00% |
| 2026-10-06 | 118 | 189 | -71 | 6,237 | 2.97% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |