
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.10 | 28,199 | 20.05 | 2,555 | 20.10 | 83 | 20.15 | 20.30 | 20.05 | 20.15 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | 8,219 | 18,903 | -10,683 | 2,010,609 | 17.08% |
| 2026-05-27 | 8,382 | 14,204 | -5,822 | 2,018,895 | 17.15% |
| 2026-05-26 | 3,401 | 13,704 | -10,303 | 2,020,596 | 17.17% |
| 2026-05-25 | 2,060 | 20,099 | -18,039 | 2,030,480 | 17.25% |
| 2026-05-22 | 8,604 | 15,065 | -6,461 | 2,044,690 | 17.37% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | 0 | 1,400 | -1,400 | 56,458 | 0.48% |
| 2026-05-27 | 20 | 71 | -51 | 57,858 | 0.49% |
| 2026-05-26 | 6 | 151 | -145 | 57,909 | 0.49% |
| 2026-05-25 | 3,279 | 108 | 3,171 | 58,054 | 0.49% |
| 2026-05-22 | 1,544 | 46 | 1,498 | 54,883 | 0.47% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | 1 | 37 | -36 | 12,046 | 0.10% |
| 2026-05-27 | 132 | 19 | 113 | 12,082 | 0.10% |
| 2026-05-26 | 34 | 10 | 24 | 11,969 | 0.10% |
| 2026-05-25 | 22 | 26 | -4 | 11,945 | 0.10% |
| 2026-05-22 | 201 | 161 | 40 | 11,949 | 0.10% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | 8,220 | 20,340 | -12,119 | 2,079,113 | 17.66% |
| 2026-05-27 | 8,534 | 14,294 | -5,760 | 2,088,835 | 17.74% |
| 2026-05-26 | 3,441 | 13,865 | -10,424 | 2,090,474 | 17.76% |
| 2026-05-25 | 5,361 | 20,233 | -14,872 | 2,100,479 | 17.84% |
| 2026-05-22 | 10,349 | 15,272 | -4,923 | 2,111,522 | 17.94% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |