
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.65 | 42,969 | 33.30 | 17 | 33.35 | 120 | 32.65 | 33.50 | 32.60 | 34.00 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-09 | 21,637 | 30,235 | -8,598 | 4,960,421 | 30.66% |
| 2026-03-06 | 9,187 | 16,540 | -7,353 | 4,968,811 | 30.72% |
| 2026-03-05 | 13,998 | 18,615 | -4,617 | 4,977,085 | 30.77% |
| 2026-03-04 | 19,828 | 34,808 | -14,980 | 4,987,678 | 30.83% |
| 2026-03-03 | 28,697 | 19,334 | 9,363 | 5,002,313 | 30.92% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-09 | 1,096 | 26 | 1,070 | 943,415 | 5.83% |
| 2026-03-06 | 1,941 | 265 | 1,676 | 942,345 | 5.83% |
| 2026-03-05 | 2,380 | 145 | 2,235 | 940,669 | 5.82% |
| 2026-03-04 | 998 | 635 | 363 | 938,434 | 5.80% |
| 2026-03-03 | 789 | 54 | 735 | 938,071 | 5.80% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-09 | 4,317 | 1,537 | 2,780 | 47,210 | 0.29% |
| 2026-03-06 | 679 | 282 | 398 | 44,430 | 0.27% |
| 2026-03-05 | 897 | 976 | -79 | 44,032 | 0.27% |
| 2026-03-04 | 2,744 | 1,918 | 826 | 44,111 | 0.27% |
| 2026-03-03 | 934 | 894 | 39 | 43,285 | 0.27% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-09 | 27,050 | 31,798 | -4,748 | 5,951,046 | 36.78% |
| 2026-03-06 | 11,807 | 17,087 | -5,279 | 5,955,586 | 36.82% |
| 2026-03-05 | 17,275 | 19,736 | -2,461 | 5,961,786 | 36.86% |
| 2026-03-04 | 23,570 | 37,361 | -13,791 | 5,970,223 | 36.90% |
| 2026-03-03 | 30,420 | 20,282 | 10,137 | 5,983,669 | 36.99% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |