
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.65 | 3,602 | 23.30 | 100 | 23.35 | 33 | 24.10 | 24.10 | 23.30 | 23.95 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | 810 | 2,544 | -1,734 | 116,585 | 8.22% |
| 2026-06-18 | 2,458 | 1,597 | 861 | 118,274 | 8.34% |
| 2026-06-17 | 1,902 | 1,430 | 472 | 116,478 | 8.22% |
| 2026-06-16 | 1,417 | 1,605 | -188 | 115,999 | 8.18% |
| 2026-06-15 | 2,167 | 1,279 | 888 | 116,003 | 8.18% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | 334 | 1 | 333 | 23,747 | 1.68% |
| 2026-06-18 | 291 | 0 | 291 | 23,414 | 1.65% |
| 2026-06-17 | 249 | 0 | 249 | 23,123 | 1.63% |
| 2026-06-16 | 274 | 0 | 274 | 22,874 | 1.61% |
| 2026-06-15 | 1,227 | 1 | 1,226 | 22,600 | 1.59% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | 53 | 58 | -5 | 4,287 | 0.30% |
| 2026-06-18 | 45 | 28 | 17 | 4,292 | 0.30% |
| 2026-06-17 | 240 | 52 | 188 | 4,275 | 0.30% |
| 2026-06-16 | 220 | 114 | 106 | 4,087 | 0.29% |
| 2026-06-15 | 174 | 30 | 144 | 3,981 | 0.28% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | 1,197 | 2,603 | -1,406 | 144,619 | 10.20% |
| 2026-06-18 | 2,794 | 1,625 | 1,169 | 145,979 | 10.29% |
| 2026-06-17 | 2,391 | 1,482 | 909 | 143,875 | 10.15% |
| 2026-06-16 | 1,911 | 1,719 | 192 | 142,959 | 10.08% |
| 2026-06-15 | 3,568 | 1,310 | 2,258 | 142,583 | 10.05% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |