
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1.00 | 28,326 | 167.00 | 36 | 167.50 | 32 | 174.50 | 180.00 | 166.50 | 166.00 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-28 | 8,231 | 2,470 | 5,761 | 76,318 | 26.66% |
| 2026-01-27 | 10,754 | 15,796 | -5,042 | 70,535 | 24.64% |
| 2026-01-26 | 8,692 | 3,931 | 4,761 | 75,569 | 26.40% |
| 2026-01-23 | 6,684 | 21,890 | -15,206 | 70,550 | 24.65% |
| 2026-01-22 | 308 | 560 | -252 | 85,677 | 29.93% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-28 | 0 | 0 | 0 | 2,464 | 0.86% |
| 2026-01-27 | 1,149 | 0 | 1,149 | 2,464 | 0.86% |
| 2026-01-26 | 0 | 6 | -6 | 1,315 | 0.46% |
| 2026-01-23 | 195 | 0 | 195 | 1,321 | 0.46% |
| 2026-01-22 | 812 | 0 | 812 | 1,126 | 0.39% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-28 | 1,005 | 466 | 540 | 18,081 | 6.32% |
| 2026-01-27 | 956 | 1,796 | -840 | 17,541 | 6.13% |
| 2026-01-26 | 896 | 500 | 396 | 18,381 | 6.42% |
| 2026-01-23 | 1,588 | 1,727 | -139 | 17,985 | 6.28% |
| 2026-01-22 | 212 | 137 | 75 | 18,124 | 6.33% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-28 | 9,236 | 2,936 | 6,301 | 96,863 | 33.84% |
| 2026-01-27 | 12,859 | 17,592 | -4,733 | 90,540 | 31.63% |
| 2026-01-26 | 9,588 | 4,437 | 5,151 | 95,265 | 33.28% |
| 2026-01-23 | 8,467 | 23,617 | -15,150 | 89,856 | 31.39% |
| 2026-01-22 | 1,332 | 697 | 635 | 104,927 | 36.65% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |