
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.55 | 9,560 | 14.20 | 38 | 14.25 | 32 | 13.60 | 14.65 | 13.60 | 13.65 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 2,395 | 2,576 | -181 | 7,787 | 2.80% |
| 2026-07-16 | 1,034 | 1,031 | 3 | 7,305 | 2.63% |
| 2026-07-15 | 1,022 | 1,718 | -696 | 6,946 | 2.50% |
| 2026-07-14 | 1,176 | 450 | 726 | 7,470 | 2.69% |
| 2026-07-13 | 686 | 884 | -198 | 6,710 | 2.42% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0.05% |
| 2026-07-16 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0.05% |
| 2026-07-15 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0.05% |
| 2026-07-14 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0.05% |
| 2026-07-13 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0.05% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 55 | 0 | 55 | 174 | 0.06% |
| 2026-07-16 | 3 | 0 | 3 | 119 | 0.04% |
| 2026-07-15 | 35 | 30 | 5 | 116 | 0.04% |
| 2026-07-14 | 24 | 23 | 1 | 111 | 0.04% |
| 2026-07-13 | 24 | 42 | -18 | 110 | 0.04% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 2,450 | 2,576 | -126 | 8,097 | 2.91% |
| 2026-07-16 | 1,037 | 1,031 | 6 | 7,560 | 2.72% |
| 2026-07-15 | 1,057 | 1,748 | -691 | 7,198 | 2.59% |
| 2026-07-14 | 1,200 | 473 | 727 | 7,717 | 2.78% |
| 2026-07-13 | 710 | 926 | -216 | 6,956 | 2.51% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |