
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.45 | 484 | 19.25 | 20 | 19.30 | 11 | 18.85 | 19.35 | 18.80 | 18.85 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-19 | 166 | 59 | 107 | 1,491 | 2.47% |
| 2026-01-16 | 35 | 132 | -97 | 1,384 | 2.29% |
| 2026-01-15 | 168 | 137 | 31 | 1,481 | 2.45% |
| 2026-01-14 | 155 | 30 | 125 | 1,450 | 2.40% |
| 2026-01-13 | 124 | 181 | -57 | 1,325 | 2.19% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-01-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-01-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-01-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-19 | 0 | 4 | -4 | 217 | 0.36% |
| 2026-01-16 | 0 | 3 | -3 | 221 | 0.37% |
| 2026-01-15 | 8 | 0 | 8 | 224 | 0.37% |
| 2026-01-14 | 0 | 3 | -3 | 216 | 0.36% |
| 2026-01-13 | 3 | 0 | 3 | 219 | 0.36% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-19 | 166 | 63 | 103 | 1,708 | 2.83% |
| 2026-01-16 | 35 | 135 | -100 | 1,605 | 2.66% |
| 2026-01-15 | 176 | 137 | 39 | 1,705 | 2.82% |
| 2026-01-14 | 155 | 33 | 122 | 1,666 | 2.76% |
| 2026-01-13 | 127 | 181 | -54 | 1,544 | 2.55% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |