
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.25 | 130 | 14.25 | 8 | 14.65 | 1 | 14.20 | 14.80 | 14.20 | 14.50 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 18 | 2 | 16 | 1,702 | 2.50% |
| 2026-10-15 | 8 | 14 | -6 | 1,686 | 2.48% |
| 2026-10-14 | 5 | 14 | -9 | 1,692 | 2.49% |
| 2026-10-13 | 6 | 18 | -12 | 1,701 | 2.50% |
| 2026-10-12 | 9 | 6 | 3 | 1,713 | 2.52% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-10-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-10-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-10-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 2 | 2 | 0 | 223 | 0.37% |
| 2026-10-15 | 2 | 0 | 2 | 223 | 0.37% |
| 2026-10-14 | 0 | 0 | 0 | 221 | 0.37% |
| 2026-10-13 | 0 | 0 | 0 | 221 | 0.37% |
| 2026-10-12 | 0 | 0 | 0 | 221 | 0.37% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 20 | 4 | 16 | 1,925 | 2.87% |
| 2026-10-15 | 10 | 14 | -4 | 1,909 | 2.85% |
| 2026-10-14 | 5 | 14 | -9 | 1,913 | 2.86% |
| 2026-10-13 | 6 | 18 | -12 | 1,922 | 2.87% |
| 2026-10-12 | 9 | 6 | 3 | 1,934 | 2.89% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |