
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -24.00 | 14,143 | 437.00 | 192 | 437.50 | 24 | 449.50 | 450.00 | 435.00 | 461.50 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 3,285 | 6,286 | -3,001 | 112,635 | 26.56% |
| 2026-09-10 | 3,594 | 5,935 | -2,341 | 114,860 | 27.09% |
| 2026-09-09 | 14,182 | 10,746 | 3,436 | 116,661 | 27.51% |
| 2026-09-08 | 4,007 | 6,832 | -2,825 | 112,142 | 26.45% |
| 2026-09-07 | 5,078 | 6,899 | -1,821 | 113,807 | 26.84% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 68 | 8 | 60 | 43,720 | 10.31% |
| 2026-09-10 | 1,871 | 25 | 1,846 | 43,660 | 10.30% |
| 2026-09-09 | 2,364 | 11 | 2,353 | 41,814 | 9.86% |
| 2026-09-08 | 3,154 | 26 | 3,128 | 39,461 | 9.31% |
| 2026-09-07 | 1,846 | 10 | 1,836 | 36,333 | 8.57% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 586 | 765 | -178 | 8,588 | 2.03% |
| 2026-09-10 | 323 | 468 | -146 | 8,766 | 2.07% |
| 2026-09-09 | 761 | 1,009 | -248 | 8,912 | 2.10% |
| 2026-09-08 | 252 | 476 | -223 | 9,160 | 2.16% |
| 2026-09-07 | 297 | 327 | -30 | 9,383 | 2.21% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 3,939 | 7,059 | -3,119 | 164,943 | 38.90% |
| 2026-09-10 | 5,788 | 6,428 | -641 | 167,286 | 39.46% |
| 2026-09-09 | 17,307 | 11,766 | 5,541 | 167,387 | 39.47% |
| 2026-09-08 | 7,413 | 7,334 | 80 | 160,763 | 37.92% |
| 2026-09-07 | 7,221 | 7,236 | -15 | 159,523 | 37.62% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |