
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +5.50 | 2,974 | 285.00 | 90 | 285.50 | 22 | 282.00 | 292.00 | 282.00 | 280.00 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-23 | 2,593 | 2,187 | 406 | 35,922 | 23.27% |
| 2026-02-11 | 527 | 1,151 | -623 | 35,514 | 23.00% |
| 2026-02-10 | 1,322 | 1,856 | -534 | 36,005 | 23.32% |
| 2026-02-09 | 1,386 | 2,173 | -787 | 36,500 | 23.64% |
| 2026-02-06 | 1,462 | 747 | 715 | 37,264 | 24.13% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-23 | 0 | 1,637 | -1,637 | 27,918 | 18.12% |
| 2026-02-11 | 0 | 187 | -187 | 29,555 | 19.19% |
| 2026-02-10 | 35 | 900 | -865 | 29,742 | 19.31% |
| 2026-02-09 | 0 | 123 | -123 | 30,607 | 19.87% |
| 2026-02-06 | 22 | 0 | 22 | 30,730 | 19.95% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-23 | 232 | 72 | 161 | 3,229 | 2.10% |
| 2026-02-11 | 55 | 116 | -61 | 3,068 | 1.99% |
| 2026-02-10 | 107 | 130 | -22 | 3,129 | 2.03% |
| 2026-02-09 | 73 | 166 | -93 | 3,151 | 2.05% |
| 2026-02-06 | 114 | 89 | 25 | 3,244 | 2.11% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-23 | 2,825 | 3,896 | -1,070 | 67,069 | 43.49% |
| 2026-02-11 | 582 | 1,454 | -871 | 68,137 | 44.18% |
| 2026-02-10 | 1,464 | 2,886 | -1,421 | 68,876 | 44.66% |
| 2026-02-09 | 1,459 | 2,462 | -1,003 | 70,258 | 45.56% |
| 2026-02-06 | 1,598 | 836 | 762 | 71,238 | 46.19% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |