
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -5.00 | 1,019 | 722.00 | 13 | 723.00 | 10 | 721.00 | 729.00 | 719.00 | 727.00 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 355 | 356 | -1 | 64,971 | 23.05% |
| 2026-03-12 | 640 | 948 | -308 | 64,962 | 23.05% |
| 2026-03-11 | 1,541 | 406 | 1,135 | 65,156 | 23.12% |
| 2026-03-10 | 492 | 440 | 51 | 64,021 | 22.71% |
| 2026-03-09 | 1,073 | 904 | 168 | 63,924 | 22.68% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 2 | 8 | -6 | 12,056 | 4.28% |
| 2026-03-12 | 65 | 21 | 44 | 12,062 | 4.28% |
| 2026-03-11 | 8 | 11 | -3 | 12,018 | 4.26% |
| 2026-03-10 | 0 | 10 | -10 | 12,021 | 4.27% |
| 2026-03-09 | 15 | 0 | 15 | 12,031 | 4.27% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 9 | 29 | -20 | 413 | 0.15% |
| 2026-03-12 | 75 | 79 | -3 | 433 | 0.15% |
| 2026-03-11 | 99 | 74 | 25 | 436 | 0.15% |
| 2026-03-10 | 25 | 39 | -14 | 411 | 0.15% |
| 2026-03-09 | 73 | 178 | -105 | 425 | 0.15% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 366 | 393 | -27 | 77,440 | 27.48% |
| 2026-03-12 | 780 | 1,048 | -267 | 77,457 | 27.48% |
| 2026-03-11 | 1,648 | 491 | 1,157 | 77,610 | 27.53% |
| 2026-03-10 | 517 | 489 | 27 | 76,453 | 27.13% |
| 2026-03-09 | 1,161 | 1,082 | 78 | 76,380 | 27.10% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |