
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.15 | 2,013 | 34.75 | 4 | 34.80 | 1 | 35.00 | 36.80 | 34.25 | 34.90 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-13 | 294 | 617 | -323 | 7,399 | 7.43% |
| 2026-07-09 | 216 | 366 | -150 | 7,693 | 7.73% |
| 2026-07-08 | 812 | 1,273 | -461 | 7,765 | 7.80% |
| 2026-07-07 | 794 | 1,186 | -392 | 8,217 | 8.26% |
| 2026-07-06 | 1,409 | 412 | 997 | 8,342 | 8.38% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-07-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-07-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-07-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-07-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-13 | 13 | 21 | -8 | 174 | 0.17% |
| 2026-07-09 | 14 | 3 | 11 | 182 | 0.18% |
| 2026-07-08 | 15 | 8 | 7 | 171 | 0.17% |
| 2026-07-07 | 18 | 20 | -2 | 164 | 0.16% |
| 2026-07-06 | 30 | 12 | 19 | 166 | 0.17% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-13 | 307 | 638 | -331 | 7,573 | 7.60% |
| 2026-07-09 | 230 | 369 | -139 | 7,875 | 7.91% |
| 2026-07-08 | 827 | 1,281 | -454 | 7,936 | 7.97% |
| 2026-07-07 | 812 | 1,206 | -394 | 8,381 | 8.42% |
| 2026-07-06 | 1,439 | 424 | 1,016 | 8,508 | 8.55% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |