
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1.00 | 235 | 143.50 | 8 | 144.00 | 3 | 145.00 | 147.00 | 143.50 | 142.50 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-05 | 128 | 54 | 74 | 2,303 | 2.88% |
| 2026-03-04 | 152 | 173 | -21 | 2,229 | 2.79% |
| 2026-03-03 | 53 | 117 | -64 | 2,258 | 2.83% |
| 2026-03-02 | 126 | 125 | 1 | 2,318 | 2.90% |
| 2026-02-26 | 75 | 84 | -9 | 2,311 | 2.89% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-03-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-03-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-03-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-02-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-05 | 4 | 1 | 3 | 189 | 0.23% |
| 2026-03-04 | 12 | 30 | -18 | 186 | 0.23% |
| 2026-03-03 | 2 | 16 | -14 | 204 | 0.25% |
| 2026-03-02 | 0 | 3 | -3 | 218 | 0.27% |
| 2026-02-26 | 3 | 3 | -1 | 221 | 0.27% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-05 | 132 | 55 | 77 | 2,492 | 3.11% |
| 2026-03-04 | 164 | 203 | -39 | 2,415 | 3.02% |
| 2026-03-03 | 55 | 133 | -78 | 2,462 | 3.08% |
| 2026-03-02 | 126 | 128 | -2 | 2,536 | 3.17% |
| 2026-02-26 | 78 | 87 | -10 | 2,532 | 3.16% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |