
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -8.50 | 2,489 | 137.00 | 11 | 138.00 | 19 | 142.50 | 145.50 | 136.50 | 146.00 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 544 | 722 | -178 | 0 | % |
| 2026-07-16 | 400 | 726 | -326 | 4,654 | 6.40% |
| 2026-07-15 | 537 | 676 | -140 | 4,933 | 6.79% |
| 2026-07-14 | 519 | 624 | -105 | 5,023 | 6.91% |
| 2026-07-13 | 336 | 690 | -354 | 5,073 | 6.98% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0 | 0 | 0 | 543 | % |
| 2026-07-16 | 0 | 0 | 0 | 543 | 0.75% |
| 2026-07-15 | 0 | 0 | 0 | 543 | 0.75% |
| 2026-07-14 | 0 | 0 | 0 | 543 | 0.75% |
| 2026-07-13 | 0 | 0 | 0 | 543 | 0.75% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 28 | 33 | -5 | 154 | % |
| 2026-07-16 | 14 | 15 | -1 | 159 | 0.22% |
| 2026-07-15 | 25 | 12 | 13 | 160 | 0.22% |
| 2026-07-14 | 15 | 16 | -1 | 147 | 0.20% |
| 2026-07-13 | 6 | 8 | -2 | 148 | 0.20% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 572 | 755 | -183 | 697 | 0.00% |
| 2026-07-16 | 414 | 741 | -327 | 5,356 | 7.37% |
| 2026-07-15 | 562 | 688 | -127 | 5,636 | 7.76% |
| 2026-07-14 | 534 | 640 | -106 | 5,713 | 7.86% |
| 2026-07-13 | 342 | 698 | -356 | 5,764 | 7.93% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |