
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.20 | 185 | 88.40 | 1 | 88.50 | 3 | 89.10 | 90.00 | 88.00 | 88.60 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-09 | 34 | 81 | -47 | 3,996 | 5.50% |
| 2026-02-06 | 65 | 210 | -145 | 4,002 | 5.51% |
| 2026-02-05 | 54 | 115 | -61 | 4,082 | 5.62% |
| 2026-02-04 | 81 | 50 | 31 | 4,105 | 5.65% |
| 2026-02-03 | 110 | 127 | -17 | 4,065 | 5.59% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-09 | 0 | 0 | 0 | 595 | 0.82% |
| 2026-02-06 | 0 | 0 | 0 | 595 | 0.82% |
| 2026-02-05 | 0 | 0 | 0 | 595 | 0.82% |
| 2026-02-04 | 0 | 0 | 0 | 595 | 0.82% |
| 2026-02-03 | 0 | 0 | 0 | 595 | 0.82% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-09 | 2 | 2 | 0 | 250 | 0.34% |
| 2026-02-06 | 2 | 3 | -1 | 250 | 0.34% |
| 2026-02-05 | 2 | 2 | 0 | 251 | 0.35% |
| 2026-02-04 | 0 | 0 | 0 | 251 | 0.35% |
| 2026-02-03 | 3 | 3 | 0 | 251 | 0.35% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-09 | 36 | 83 | -47 | 4,841 | 6.66% |
| 2026-02-06 | 67 | 213 | -146 | 4,847 | 6.67% |
| 2026-02-05 | 56 | 117 | -61 | 4,928 | 6.79% |
| 2026-02-04 | 81 | 50 | 31 | 4,951 | 6.82% |
| 2026-02-03 | 113 | 130 | -17 | 4,911 | 6.76% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |