漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.50 | 802 | 135.50 | 21 | 136.00 | 3 | 136.50 | 139.50 | 135.50 | 137.00 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-21 | 219 | 210 | 9 | 5,527 | 9.73% |
2024-11-20 | 408 | 283 | 125 | 5,499 | 9.68% |
2024-11-19 | 841 | 446 | 395 | 5,377 | 9.47% |
2024-11-18 | 1,437 | 511 | 926 | 4,997 | 8.80% |
2024-11-15 | 443 | 379 | 64 | 4,116 | 7.24% |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-21 | 5 | 22 | -17 | 148 | 0.26% |
2024-11-20 | 9 | 16 | -7 | 165 | 0.29% |
2024-11-19 | 21 | 18 | 4 | 172 | 0.30% |
2024-11-18 | 11 | 50 | -40 | 168 | 0.30% |
2024-11-15 | 19 | 26 | -7 | 208 | 0.37% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-21 | 224 | 232 | -8 | 5,675 | 9.99% |
2024-11-20 | 417 | 299 | 118 | 5,664 | 9.97% |
2024-11-19 | 862 | 464 | 399 | 5,549 | 9.77% |
2024-11-18 | 1,448 | 561 | 886 | 5,165 | 9.10% |
2024-11-15 | 462 | 405 | 57 | 4,324 | 7.61% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |