
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 202 | 112.00 | 6 | 113.00 | 6 | 112.50 | 115.50 | 110.50 | 112.50 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 30 | 79 | -49 | 2,323 | 3.93% |
| 2026-04-14 | 119 | 65 | 54 | 2,356 | 3.98% |
| 2026-04-13 | 44 | 15 | 29 | 2,266 | 3.83% |
| 2026-04-10 | 29 | 20 | 9 | 2,237 | 3.78% |
| 2026-04-09 | 10 | 55 | -45 | 2,228 | 3.77% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 0 | 0 | 0 | 591 | 1.00% |
| 2026-04-14 | 0 | 0 | 0 | 591 | 1.00% |
| 2026-04-13 | 0 | 0 | 0 | 591 | 1.00% |
| 2026-04-10 | 0 | 0 | 0 | 591 | 1.00% |
| 2026-04-09 | 0 | 0 | 0 | 591 | 1.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 5 | 4 | 1 | 732 | 1.24% |
| 2026-04-14 | 6 | 5 | 1 | 731 | 1.24% |
| 2026-04-13 | 1 | 0 | 0 | 730 | 1.24% |
| 2026-04-10 | 1 | 2 | -2 | 730 | 1.24% |
| 2026-04-09 | 4 | 4 | 0 | 732 | 1.24% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 35 | 83 | -48 | 3,645 | 6.17% |
| 2026-04-14 | 125 | 70 | 55 | 3,677 | 6.22% |
| 2026-04-13 | 45 | 15 | 29 | 3,586 | 6.07% |
| 2026-04-10 | 30 | 22 | 7 | 3,557 | 6.02% |
| 2026-04-09 | 14 | 59 | -45 | 3,550 | 6.01% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |