
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+5.00 | 393 | 320.50 | 20 | 321.50 | 5 | 323.00 | 325.50 | 318.00 | 316.00 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-25 | 283 | 225 | 58 | 10,730 | 14.14% |
2025-04-24 | 97 | 81 | 16 | 10,672 | 14.06% |
2025-04-23 | 43 | 94 | -51 | 10,653 | 14.04% |
2025-04-22 | 64 | 47 | 17 | 10,728 | 14.14% |
2025-04-21 | 30 | 74 | -44 | 10,691 | 14.09% |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-25 | 0 | 7 | -7 | 9,679 | 12.76% |
2025-04-24 | 0 | 3 | -3 | 9,686 | 12.77% |
2025-04-23 | 0 | 0 | 0 | 9,689 | 12.77% |
2025-04-22 | 0 | 0 | 0 | 9,689 | 12.77% |
2025-04-21 | 0 | 0 | 0 | 9,689 | 12.77% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-25 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0.11% |
2025-04-24 | 1 | 1 | 0 | 81 | 0.11% |
2025-04-23 | 1 | 2 | -1 | 81 | 0.11% |
2025-04-22 | 2 | 0 | 2 | 82 | 0.11% |
2025-04-21 | 0 | 1 | -1 | 80 | 0.11% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-25 | 283 | 232 | 51 | 20,490 | 27.01% |
2025-04-24 | 98 | 85 | 13 | 20,439 | 26.94% |
2025-04-23 | 44 | 96 | -52 | 20,423 | 26.92% |
2025-04-22 | 66 | 47 | 19 | 20,499 | 27.02% |
2025-04-21 | 30 | 75 | -45 | 20,460 | 26.97% |
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |