
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.20 | 313 | 43.70 | 1 | 43.80 | 6 | 45.00 | 45.55 | 43.50 | 45.00 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 26 | 123 | -97 | 3,543 | 3.69% |
| 2026-10-21 | 47 | 63 | -16 | 3,605 | 3.75% |
| 2026-10-20 | 89 | 36 | 53 | 3,617 | 3.76% |
| 2026-10-19 | 50 | 155 | -105 | 3,563 | 3.71% |
| 2026-10-16 | 64 | 72 | -8 | 3,637 | 3.79% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 0 | 0 | 0 | 1,610 | 1.68% |
| 2026-10-21 | 0 | 0 | 0 | 1,610 | 1.68% |
| 2026-10-20 | 0 | 0 | 0 | 1,610 | 1.68% |
| 2026-10-19 | 0 | 0 | 0 | 1,610 | 1.68% |
| 2026-10-16 | 0 | 0 | 0 | 1,610 | 1.68% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 0 | 10 | -10 | 139 | 0.14% |
| 2026-10-21 | 0 | 1 | -1 | 149 | 0.16% |
| 2026-10-20 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0.16% |
| 2026-10-19 | 0 | 4 | -4 | 150 | 0.16% |
| 2026-10-16 | 0 | 2 | -1 | 154 | 0.16% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 26 | 133 | -107 | 5,293 | 5.51% |
| 2026-10-21 | 47 | 64 | -17 | 5,365 | 5.59% |
| 2026-10-20 | 89 | 36 | 53 | 5,377 | 5.60% |
| 2026-10-19 | 50 | 159 | -109 | 5,323 | 5.55% |
| 2026-10-16 | 64 | 74 | -9 | 5,402 | 5.63% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |