
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.80 | 910 | 34.00 | 8 | 34.10 | 15 | 33.30 | 34.45 | 33.25 | 33.25 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 345 | 72 | 273 | 3,213 | 2.33% |
| 2026-04-01 | 306 | 100 | 206 | 2,939 | 2.13% |
| 2026-03-31 | 120 | 564 | -444 | 2,732 | 1.98% |
| 2026-03-30 | 503 | 114 | 389 | 3,052 | 2.21% |
| 2026-03-27 | 54 | 164 | -110 | 2,662 | 1.93% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-03-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 0 | 4 | -4 | 547 | 0.40% |
| 2026-04-01 | 0 | 0 | 0 | 551 | 0.40% |
| 2026-03-31 | 0 | 6 | -6 | 551 | 0.40% |
| 2026-03-30 | 0 | 0 | 0 | 557 | 0.40% |
| 2026-03-27 | 0 | 0 | 0 | 557 | 0.40% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 345 | 76 | 269 | 3,760 | 2.73% |
| 2026-04-01 | 306 | 100 | 206 | 3,490 | 2.53% |
| 2026-03-31 | 120 | 570 | -450 | 3,283 | 2.38% |
| 2026-03-30 | 503 | 114 | 389 | 3,609 | 2.61% |
| 2026-03-27 | 54 | 164 | -110 | 3,219 | 2.33% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |