
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.40 | 1,713 | 17.35 | 79 | 17.40 | 1 | 17.60 | 17.70 | 17.35 | 17.75 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-12 | 192 | 1,143 | -951 | 18,142 | 4.22% |
| 2026-03-11 | 320 | 731 | -411 | 19,093 | 4.44% |
| 2026-03-10 | 744 | 149 | 595 | 19,439 | 4.52% |
| 2026-03-09 | 553 | 840 | -287 | 18,989 | 4.42% |
| 2026-03-06 | 603 | 122 | 481 | 19,465 | 4.53% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-12 | 0 | 60 | -60 | 0 | 0.00% |
| 2026-03-11 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0.01% |
| 2026-03-10 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0.01% |
| 2026-03-09 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0.01% |
| 2026-03-06 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0.01% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-12 | 6 | 23 | -17 | 5,117 | 1.19% |
| 2026-03-11 | 6 | 6 | 0 | 5,134 | 1.20% |
| 2026-03-10 | 0 | 0 | 0 | 5,134 | 1.20% |
| 2026-03-09 | 0 | 46 | -46 | 5,134 | 1.20% |
| 2026-03-06 | 0 | 8 | -8 | 5,180 | 1.21% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-12 | 198 | 1,226 | -1,028 | 23,259 | 5.41% |
| 2026-03-11 | 326 | 737 | -411 | 24,287 | 5.65% |
| 2026-03-10 | 744 | 149 | 595 | 24,633 | 5.73% |
| 2026-03-09 | 553 | 886 | -333 | 24,183 | 5.63% |
| 2026-03-06 | 603 | 130 | 473 | 24,705 | 5.75% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |