
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1.40 | 612 | 57.10 | 4 | 57.20 | 1 | 57.50 | 57.70 | 56.70 | 55.80 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 107 | 228 | -121 | 16,851 | 11.72% |
| 2026-10-07 | 75 | 50 | 25 | 16,968 | 11.80% |
| 2026-10-06 | 39 | 17 | 22 | 16,942 | 11.79% |
| 2026-10-05 | 54 | 113 | -59 | 16,918 | 11.77% |
| 2026-10-02 | 29 | 36 | -7 | 16,976 | 11.81% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0.18% |
| 2026-10-07 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0.18% |
| 2026-10-06 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0.18% |
| 2026-10-05 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0.18% |
| 2026-10-02 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0.18% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 2 | 2 | 0 | 197 | 0.14% |
| 2026-10-07 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0.14% |
| 2026-10-06 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0.14% |
| 2026-10-05 | 1 | 3 | -2 | 197 | 0.14% |
| 2026-10-02 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0.14% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 109 | 230 | -121 | 17,308 | 12.04% |
| 2026-10-07 | 75 | 50 | 25 | 17,425 | 12.12% |
| 2026-10-06 | 39 | 17 | 22 | 17,399 | 12.11% |
| 2026-10-05 | 55 | 116 | -61 | 17,375 | 12.09% |
| 2026-10-02 | 29 | 36 | -7 | 17,435 | 12.13% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |