
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.20 | 124 | 19.75 | 3 | 19.85 | 2 | 19.70 | 20.25 | 19.70 | 19.60 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-15 | 11 | 6 | 5 | 7,934 | 13.57% |
| 2026-01-14 | 19 | 13 | 6 | 7,929 | 13.56% |
| 2026-01-13 | 60 | 25 | 35 | 7,921 | 13.54% |
| 2026-01-12 | 106 | 152 | -46 | 7,884 | 13.48% |
| 2026-01-09 | 56 | 4 | 52 | 7,921 | 13.54% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-01-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-01-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-01-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-01-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-15 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0.35% |
| 2026-01-14 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0.35% |
| 2026-01-13 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0.35% |
| 2026-01-12 | 0 | 8 | -7 | 202 | 0.35% |
| 2026-01-09 | 7 | 0 | 7 | 209 | 0.36% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-15 | 11 | 6 | 5 | 8,136 | 13.92% |
| 2026-01-14 | 19 | 13 | 6 | 8,131 | 13.91% |
| 2026-01-13 | 60 | 25 | 35 | 8,123 | 13.89% |
| 2026-01-12 | 106 | 160 | -53 | 8,086 | 13.83% |
| 2026-01-09 | 63 | 4 | 59 | 8,130 | 13.90% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |