
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.20 | 643 | 16.50 | 9 | 16.75 | 11 | 17.20 | 17.65 | 16.10 | 16.90 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 83 | 269 | -186 | 776 | 0.96% |
| 2026-07-02 | 100 | 207 | -107 | 962 | 1.20% |
| 2026-07-01 | 12 | 33 | -21 | 1,069 | 1.33% |
| 2026-06-30 | 88 | 4 | 84 | 1,090 | 1.36% |
| 2026-06-29 | 34 | 5 | 29 | 1,006 | 1.25% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-07-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-06-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 87 | 141 | -54 | 0 | 0.00% |
| 2026-07-02 | 73 | 221 | -148 | 0 | 0.00% |
| 2026-07-01 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-06-30 | 0 | 10 | -10 | 0 | 0.00% |
| 2026-06-29 | 0 | 10 | -10 | 0 | 0.00% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 170 | 410 | -240 | 776 | 0.96% |
| 2026-07-02 | 173 | 428 | -255 | 962 | 1.20% |
| 2026-07-01 | 16 | 37 | -21 | 1,069 | 1.33% |
| 2026-06-30 | 88 | 14 | 74 | 1,090 | 1.36% |
| 2026-06-29 | 34 | 15 | 19 | 1,006 | 1.25% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |