漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.60 | 9 | 73.00 | 1 | 73.40 | 1 | 73.50 | 73.80 | 72.60 | 74.00 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-20 | 0 | 0 | 0 | 512 | 0.69% |
2024-12-19 | 1 | 0 | 1 | 512 | 0.69% |
2024-12-18 | 0 | 0 | 0 | 511 | 0.69% |
2024-12-17 | 0 | 1 | -1 | 511 | 0.69% |
2024-12-16 | 0 | 3 | -3 | 512 | 0.69% |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-20 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0.07% |
2024-12-19 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0.07% |
2024-12-18 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0.07% |
2024-12-17 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0.07% |
2024-12-16 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0.07% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-20 | 0 | 0 | 0 | 564 | 0.76% |
2024-12-19 | 1 | 0 | 1 | 564 | 0.76% |
2024-12-18 | 0 | 0 | 0 | 563 | 0.76% |
2024-12-17 | 0 | 1 | -1 | 563 | 0.76% |
2024-12-16 | 0 | 3 | -3 | 564 | 0.76% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |