
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -28.00 | 3,593 | -- | -- | 254.00 | 215 | 272.50 | 290.00 | 254.00 | 282.00 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-06 | 93 | 373 | -280 | 65,806 | 57.11% |
| 2026-07-03 | 65 | 159 | -94 | 66,086 | 57.35% |
| 2026-07-02 | 106 | 196 | -90 | 66,180 | 57.43% |
| 2026-07-01 | 72 | 127 | -55 | 66,270 | 57.51% |
| 2026-06-30 | 292 | 542 | -250 | 66,324 | 57.56% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-06 | 0 | 135 | -135 | 589 | 0.51% |
| 2026-07-03 | 0 | 0 | 0 | 724 | 0.63% |
| 2026-07-02 | 0 | 0 | 0 | 724 | 0.63% |
| 2026-07-01 | 0 | 37 | -37 | 724 | 0.63% |
| 2026-06-30 | 0 | 364 | -364 | 761 | 0.66% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-06 | 7 | 23 | -16 | 387 | 0.34% |
| 2026-07-03 | 30 | 8 | 22 | 403 | 0.35% |
| 2026-07-02 | 30 | 0 | 30 | 381 | 0.33% |
| 2026-07-01 | 17 | 17 | -1 | 351 | 0.30% |
| 2026-06-30 | 27 | 25 | 2 | 352 | 0.31% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-06 | 100 | 531 | -431 | 66,782 | 57.96% |
| 2026-07-03 | 95 | 167 | -72 | 67,213 | 58.33% |
| 2026-07-02 | 136 | 196 | -60 | 67,285 | 58.39% |
| 2026-07-01 | 89 | 181 | -93 | 67,345 | 58.44% |
| 2026-06-30 | 319 | 931 | -612 | 67,437 | 58.53% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |