
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.95 | 1,979 | 19.20 | 4 | 19.25 | 83 | 19.45 | 19.45 | 18.85 | 20.20 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-09 | 729 | 718 | 11 | 6,546 | 2.81% |
| 2026-03-06 | 613 | 445 | 168 | 6,491 | 2.78% |
| 2026-03-05 | 415 | 1,050 | -635 | 6,332 | 2.72% |
| 2026-03-04 | 1,413 | 2,273 | -860 | 7,268 | 3.12% |
| 2026-03-03 | 982 | 996 | -14 | 7,992 | 3.43% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-03-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-03-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-03-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-03-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-09 | 28 | 22 | 6 | 1,753 | 0.75% |
| 2026-03-06 | 3 | 3 | 0 | 1,747 | 0.75% |
| 2026-03-05 | 3 | 12 | -9 | 1,747 | 0.75% |
| 2026-03-04 | 21 | 30 | -9 | 1,756 | 0.75% |
| 2026-03-03 | 2 | 11 | -9 | 1,765 | 0.76% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-09 | 757 | 740 | 17 | 8,299 | 3.56% |
| 2026-03-06 | 616 | 448 | 168 | 8,238 | 3.53% |
| 2026-03-05 | 418 | 1,062 | -644 | 8,079 | 3.47% |
| 2026-03-04 | 1,434 | 2,303 | -869 | 9,024 | 3.87% |
| 2026-03-03 | 984 | 1,007 | -23 | 9,757 | 4.19% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |