前 鼎  (4908) 通信網路業 上櫃

72.00 ▲+2.70 +3.90% 0.47
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+2.70 660 72.00 10 72.10 2 71.30 73.30 71.30 69.30
外資持股
日期 買進張數 賣出張數 買賣超張數 持有張數 持股比率
2025-04-25 412 35 377 3,080 3.93%
2025-04-24 61 60 1 2,725 3.48%
2025-04-23 144 47 97 2,724 3.48%
2025-04-22 187 137 50 2,613 3.34%
2025-04-21 46 105 -59 2,532 3.23%
投信持股
日期 買進張數 賣出張數 買賣超張數 持有張數 持股比率
2025-04-25 0 0 0 1 0.00%
2025-04-24 0 0 0 1 0.00%
2025-04-23 0 0 0 1 0.00%
2025-04-22 0 0 0 1 0.00%
2025-04-21 0 0 0 1 0.00%
自營商持股
日期 買進張數 賣出張數 買賣超張數 持有張數 持股比率
2025-04-25 1 2 0 473 0.60%
2025-04-24 2 3 -1 473 0.60%
2025-04-23 3 0 3 474 0.61%
2025-04-22 1 4 -3 471 0.60%
2025-04-21 5 5 0 474 0.61%
合 計
日期 買進張數 賣出張數 買賣超張數 持有張數 持股比率
2025-04-25 413 37 377 3,554 4.53%
2025-04-24 63 63 0 3,199 4.08%
2025-04-23 147 47 100 3,199 4.09%
2025-04-22 188 141 47 3,085 3.94%
2025-04-21 51 110 -59 3,007 3.84%
Created with Highcharts 5.0.12張數三大法人買進張數外資投信自營商20241004202410112024101820241025202411012024110820241115202411222024112920241206202412132024122020241227202412312025010320250110202501172025012220250207202502142025022120250227202503072025031420250321202503282025040220250411202504182025042502 5005 0007 50010 00012 500

  • 櫃買中心不提供三大法人買進、賣出個股之明細,故無法揭露。
  • 投信持有張數及持股比率,因主管機關不揭露,此資料為奇唯科技自行計算之數值,僅供投資人參考。
  • 上櫃個股之自營商持有張數及持股比率,因櫃買中心不提供資料,此為奇唯科技自行計算之數值,僅供投資人參考。
 
加密貨幣
比特幣BTC 94278.51 324.26 0.35%
以太幣ETH 1806.31 36.31 2.05%
瑞波幣XRP 2.21 0.01 0.25%
比特幣現金BCH 362.24 5.77 1.62%
萊特幣LTC 86.80 2.47 2.93%
卡達幣ADA 0.717904 0.00 -0.56%
波場幣TRX 0.250392 0.00 1.97%
恆星幣XLM 0.294016 0.01 4.76%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。