
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -3.50 | 3,851 | 122.50 | 48 | 123.00 | 12 | 129.50 | 130.50 | 122.00 | 126.50 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 1,044 | 1,396 | -352 | 19,122 | 4.55% |
| 2026-08-13 | 1,464 | 1,146 | 317 | 19,187 | 4.57% |
| 2026-08-12 | 894 | 609 | 286 | 19,057 | 4.53% |
| 2026-08-11 | 1,257 | 1,155 | 102 | 19,064 | 4.54% |
| 2026-08-10 | 2,441 | 1,401 | 1,040 | 19,064 | 4.54% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 0 | 3 | -3 | 931 | 0.22% |
| 2026-08-13 | 0 | 12 | -12 | 934 | 0.22% |
| 2026-08-12 | 0 | 0 | 0 | 946 | 0.23% |
| 2026-08-11 | 0 | 2 | -2 | 946 | 0.23% |
| 2026-08-10 | 0 | 0 | 0 | 948 | 0.23% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 63 | 126 | -62 | 6,122 | 1.46% |
| 2026-08-13 | 149 | 36 | 113 | 6,184 | 1.47% |
| 2026-08-12 | 21 | 21 | -1 | 6,071 | 1.45% |
| 2026-08-11 | 29 | 100 | -72 | 6,072 | 1.45% |
| 2026-08-10 | 126 | 27 | 98 | 6,144 | 1.46% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 1,107 | 1,525 | -417 | 26,175 | 6.23% |
| 2026-08-13 | 1,613 | 1,194 | 418 | 26,305 | 6.26% |
| 2026-08-12 | 915 | 630 | 285 | 26,074 | 6.21% |
| 2026-08-11 | 1,286 | 1,257 | 28 | 26,082 | 6.22% |
| 2026-08-10 | 2,567 | 1,428 | 1,138 | 26,156 | 6.23% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |