
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.50 | 137 | 143.50 | 1 | 146.00 | 1 | -- | 149.00 | 140.50 | 146.50 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-16 | 34 | 21 | 13 | 0 | % |
| 2026-03-13 | 27 | 14 | 13 | 1,013 | 12.96% |
| 2026-03-12 | 16 | 31 | -15 | 1,000 | 12.80% |
| 2026-03-11 | 32 | 30 | 2 | 1,015 | 12.99% |
| 2026-03-10 | 30 | 44 | -14 | 1,013 | 12.96% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-03-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-03-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-03-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-03-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.03% |
| 2026-03-13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.03% |
| 2026-03-12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.03% |
| 2026-03-11 | 0 | 1 | -1 | 3 | 0.03% |
| 2026-03-10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.05% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-16 | 34 | 21 | 13 | 3 | 0.03% |
| 2026-03-13 | 27 | 14 | 13 | 1,016 | 12.99% |
| 2026-03-12 | 16 | 31 | -15 | 1,003 | 12.83% |
| 2026-03-11 | 32 | 31 | 1 | 1,018 | 13.02% |
| 2026-03-10 | 30 | 44 | -14 | 1,017 | 13.01% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |