
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.05 | 81 | 13.15 | 5 | 13.20 | 3 | 13.25 | 13.50 | 13.15 | 13.20 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 7 | 12 | -5 | 859 | 0.85% |
| 2026-04-01 | 31 | 18 | 13 | 862 | 0.85% |
| 2026-03-31 | 68 | 111 | -43 | 847 | 0.84% |
| 2026-03-30 | 58 | 80 | -22 | 862 | 0.85% |
| 2026-03-27 | 31 | 58 | -27 | 1,336 | 1.32% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-03-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0.03% |
| 2026-04-01 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0.03% |
| 2026-03-31 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0.03% |
| 2026-03-30 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0.03% |
| 2026-03-27 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0.03% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 7 | 12 | -5 | 885 | 0.88% |
| 2026-04-01 | 31 | 18 | 13 | 888 | 0.88% |
| 2026-03-31 | 68 | 111 | -43 | 873 | 0.87% |
| 2026-03-30 | 58 | 80 | -22 | 888 | 0.88% |
| 2026-03-27 | 31 | 58 | -27 | 1,362 | 1.35% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |