
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1.00 | 144 | 122.50 | 12 | 123.50 | 3 | 121.00 | 124.00 | 121.00 | 122.00 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-10 | 8 | 8 | 0 | 1,750 | 2.91% |
| 2026-02-09 | 17 | 14 | 3 | 1,749 | 2.91% |
| 2026-02-06 | 12 | 104 | -92 | 1,746 | 2.90% |
| 2026-02-05 | 65 | 43 | 22 | 1,818 | 3.02% |
| 2026-02-04 | 37 | 10 | 27 | 1,790 | 2.98% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-10 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0.04% |
| 2026-02-09 | 5 | 0 | 5 | 26 | 0.04% |
| 2026-02-06 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0.03% |
| 2026-02-05 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0.03% |
| 2026-02-04 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0.03% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1 | 3 | -2 | 41 | 0.07% |
| 2026-02-09 | 1 | 1 | 0 | 43 | 0.07% |
| 2026-02-06 | 2 | 1 | 1 | 43 | 0.07% |
| 2026-02-05 | 1 | 1 | 0 | 42 | 0.07% |
| 2026-02-04 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0.07% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-10 | 9 | 11 | -2 | 1,817 | 3.02% |
| 2026-02-09 | 23 | 15 | 8 | 1,818 | 3.02% |
| 2026-02-06 | 14 | 105 | -91 | 1,810 | 3.00% |
| 2026-02-05 | 66 | 44 | 22 | 1,881 | 3.12% |
| 2026-02-04 | 37 | 10 | 27 | 1,853 | 3.08% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |