
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +25.00 | 823 | 1105.00 | 43 | 1110.00 | 6 | 1110.00 | 1130.00 | 1100.00 | 1085.00 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 343 | 453 | -110 | 0 | % |
| 2026-04-09 | 244 | 268 | -24 | 6,200 | 8.29% |
| 2026-04-08 | 370 | 232 | 138 | 6,240 | 8.34% |
| 2026-04-07 | 804 | 630 | 174 | 6,178 | 8.26% |
| 2026-04-02 | 434 | 336 | 98 | 6,004 | 8.02% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 0 | 5 | -5 | 439 | 0.59% |
| 2026-04-09 | 1 | 2 | -1 | 444 | 0.59% |
| 2026-04-08 | 0 | 6 | -6 | 445 | 0.59% |
| 2026-04-07 | 2 | 0 | 2 | 451 | 0.60% |
| 2026-04-02 | 4 | 0 | 4 | 449 | 0.60% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 42 | 32 | 10 | 1,050 | 1.40% |
| 2026-04-09 | 42 | 51 | -9 | 1,050 | 1.40% |
| 2026-04-08 | 35 | 19 | 16 | 1,059 | 1.42% |
| 2026-04-07 | 36 | 26 | 11 | 1,043 | 1.39% |
| 2026-04-02 | 36 | 46 | -10 | 1,032 | 1.38% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 385 | 490 | -105 | 1,489 | 1.99% |
| 2026-04-09 | 287 | 321 | -34 | 7,693 | 10.28% |
| 2026-04-08 | 405 | 257 | 148 | 7,743 | 10.35% |
| 2026-04-07 | 842 | 656 | 187 | 7,672 | 10.25% |
| 2026-04-02 | 474 | 382 | 92 | 7,485 | 10.00% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |