
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.50 | 228 | 73.60 | 1 | 73.70 | 2 | 73.30 | 74.10 | 72.90 | 73.20 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | 94 | 19 | 75 | 4,936 | 4.35% |
| 2026-06-03 | 41 | 6 | 35 | 4,861 | 4.28% |
| 2026-06-02 | 40 | 4 | 36 | 4,826 | 4.25% |
| 2026-06-01 | 105 | 21 | 84 | 4,790 | 4.22% |
| 2026-05-29 | 12 | 38 | -26 | 4,706 | 4.14% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-06-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-06-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-05-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0.03% |
| 2026-06-03 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0.03% |
| 2026-06-02 | 0 | 3 | -3 | 38 | 0.03% |
| 2026-06-01 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0.04% |
| 2026-05-29 | 1 | 0 | 1 | 41 | 0.04% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | 94 | 19 | 75 | 4,974 | 4.38% |
| 2026-06-03 | 41 | 6 | 35 | 4,899 | 4.31% |
| 2026-06-02 | 40 | 7 | 33 | 4,864 | 4.28% |
| 2026-06-01 | 105 | 21 | 84 | 4,831 | 4.26% |
| 2026-05-29 | 13 | 38 | -25 | 4,747 | 4.18% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |