
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.45 | 2,719 | 16.95 | 75 | 17.00 | 29 | 16.55 | 17.30 | 16.55 | 16.55 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-16 | 1,253 | 524 | 729 | 18,161 | 4.66% |
| 2026-03-13 | 144 | 1,478 | -1,334 | 17,582 | 4.51% |
| 2026-03-12 | 930 | 501 | 429 | 18,813 | 4.83% |
| 2026-03-11 | 790 | 730 | 60 | 18,404 | 4.72% |
| 2026-03-10 | 727 | 1,040 | -313 | 18,336 | 4.71% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-03-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-03-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-03-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-03-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-16 | 0 | 4 | -4 | 9,350 | 2.40% |
| 2026-03-13 | 4 | 47 | -43 | 9,354 | 2.40% |
| 2026-03-12 | 0 | 3 | -3 | 9,397 | 2.41% |
| 2026-03-11 | 4 | 0 | 4 | 9,400 | 2.41% |
| 2026-03-10 | 3 | 2 | 1 | 9,396 | 2.41% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-16 | 1,253 | 528 | 725 | 27,511 | 7.06% |
| 2026-03-13 | 148 | 1,525 | -1,377 | 26,936 | 6.91% |
| 2026-03-12 | 930 | 504 | 426 | 28,210 | 7.24% |
| 2026-03-11 | 794 | 730 | 64 | 27,804 | 7.13% |
| 2026-03-10 | 730 | 1,042 | -312 | 27,732 | 7.12% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |