
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.00 | 688 | 323.50 | 2 | 324.00 | 7 | 321.50 | 327.00 | 311.00 | 325.50 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 317 | 201 | 117 | 13,089 | 17.30% |
| 2026-06-04 | 176 | 128 | 48 | 12,972 | 17.15% |
| 2026-06-03 | 219 | 191 | 28 | 12,924 | 17.08% |
| 2026-06-02 | 502 | 380 | 122 | 12,894 | 17.04% |
| 2026-06-01 | 266 | 318 | -52 | 12,746 | 16.85% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0 | 0 | 0 | 954 | 1.26% |
| 2026-06-04 | 0 | 0 | 0 | 954 | 1.26% |
| 2026-06-03 | 0 | 0 | 0 | 954 | 1.26% |
| 2026-06-02 | 15 | 9 | 6 | 954 | 1.26% |
| 2026-06-01 | 111 | 0 | 111 | 948 | 1.25% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 12 | 22 | -10 | 831 | 1.10% |
| 2026-06-04 | 7 | 12 | -5 | 841 | 1.11% |
| 2026-06-03 | 20 | 8 | 11 | 846 | 1.12% |
| 2026-06-02 | 25 | 36 | -11 | 835 | 1.10% |
| 2026-06-01 | 25 | 11 | 14 | 846 | 1.12% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 329 | 223 | 107 | 14,874 | 19.66% |
| 2026-06-04 | 183 | 140 | 43 | 14,767 | 19.52% |
| 2026-06-03 | 239 | 199 | 39 | 14,724 | 19.46% |
| 2026-06-02 | 542 | 425 | 117 | 14,683 | 19.40% |
| 2026-06-01 | 402 | 329 | 73 | 14,540 | 19.22% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |