
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -24.00 | 6,199 | 930.00 | 1 | 931.00 | 9 | 970.00 | 972.00 | 923.00 | 955.00 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | 3,781 | 3,118 | 663 | 75,651 | 32.11% |
| 2026-06-26 | 5,250 | 2,390 | 2,859 | 75,176 | 31.91% |
| 2026-06-25 | 4,206 | 1,417 | 2,789 | 72,173 | 30.63% |
| 2026-06-24 | 1,446 | 873 | 573 | 69,345 | 29.43% |
| 2026-06-23 | 715 | 1,582 | -866 | 68,773 | 29.19% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | 753 | 3 | 750 | 11,444 | 4.86% |
| 2026-06-26 | 388 | 9 | 379 | 10,694 | 4.54% |
| 2026-06-25 | 211 | 0 | 211 | 10,315 | 4.38% |
| 2026-06-24 | 0 | 0 | 0 | 10,104 | 4.29% |
| 2026-06-23 | 1 | 64 | -63 | 10,104 | 4.29% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | 203 | 530 | -327 | 2,543 | 1.08% |
| 2026-06-26 | 181 | 444 | -263 | 2,870 | 1.22% |
| 2026-06-25 | 409 | 324 | 85 | 3,133 | 1.33% |
| 2026-06-24 | 155 | 88 | 68 | 3,048 | 1.29% |
| 2026-06-23 | 127 | 162 | -35 | 2,980 | 1.26% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | 4,737 | 3,651 | 1,086 | 89,638 | 38.05% |
| 2026-06-26 | 5,819 | 2,843 | 2,975 | 88,740 | 37.67% |
| 2026-06-25 | 4,826 | 1,741 | 3,085 | 85,621 | 36.34% |
| 2026-06-24 | 1,601 | 961 | 641 | 82,497 | 35.01% |
| 2026-06-23 | 843 | 1,808 | -964 | 81,857 | 34.74% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |