
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -3.70 | 1,826 | 95.00 | 53 | 95.10 | 4 | 98.60 | 98.80 | 95.10 | 98.80 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 248 | 456 | -208 | 7,765 | 9.02% |
| 2026-05-14 | 218 | 917 | -699 | 7,695 | 8.94% |
| 2026-05-13 | 733 | 974 | -241 | 8,148 | 9.46% |
| 2026-05-12 | 668 | 1,308 | -640 | 8,178 | 9.50% |
| 2026-05-11 | 606 | 1,477 | -871 | 8,776 | 10.19% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 0 | 13 | -13 | 1,818 | 2.11% |
| 2026-05-14 | 0 | 125 | -125 | 1,831 | 2.13% |
| 2026-05-13 | 0 | 0 | 0 | 1,956 | 2.27% |
| 2026-05-12 | 0 | 0 | 0 | 1,956 | 2.27% |
| 2026-05-11 | 50 | 0 | 50 | 1,956 | 2.27% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 35 | 38 | -3 | 1,598 | 1.86% |
| 2026-05-14 | 28 | 29 | 0 | 1,601 | 1.86% |
| 2026-05-13 | 26 | 131 | -106 | 1,601 | 1.86% |
| 2026-05-12 | 49 | 37 | 12 | 1,707 | 1.98% |
| 2026-05-11 | 30 | 28 | 2 | 1,695 | 1.97% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 283 | 507 | -224 | 11,181 | 12.99% |
| 2026-05-14 | 246 | 1,071 | -824 | 11,127 | 12.93% |
| 2026-05-13 | 759 | 1,105 | -347 | 11,705 | 13.59% |
| 2026-05-12 | 717 | 1,345 | -628 | 11,841 | 13.75% |
| 2026-05-11 | 686 | 1,505 | -819 | 12,427 | 14.43% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |