
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.40 | 157 | 11.55 | 6 | 11.60 | 2 | 11.75 | 11.75 | 11.55 | 11.95 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-02 | 2 | 39 | -37 | 6,715 | 4.59% |
| 2026-01-30 | 19 | 26 | -7 | 6,752 | 4.62% |
| 2026-01-29 | 35 | 59 | -24 | 6,759 | 4.62% |
| 2026-01-28 | 48 | 57 | -9 | 6,783 | 4.64% |
| 2026-01-27 | 36 | 95 | -59 | 6,792 | 4.65% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-01-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-01-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-01-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-01-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-01-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-01-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-01-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-01-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-02 | 2 | 39 | -37 | 6,715 | 4.59% |
| 2026-01-30 | 19 | 26 | -7 | 6,752 | 4.62% |
| 2026-01-29 | 35 | 59 | -24 | 6,759 | 4.62% |
| 2026-01-28 | 48 | 57 | -9 | 6,783 | 4.64% |
| 2026-01-27 | 36 | 95 | -59 | 6,792 | 4.65% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |