
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.60 | 329 | 52.70 | 3 | 52.80 | 12 | 52.30 | 53.00 | 52.20 | 52.10 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | 113 | 3 | 110 | 3,690 | 3.79% |
| 2026-06-17 | 31 | 21 | 10 | 3,580 | 3.68% |
| 2026-06-16 | 94 | 66 | 28 | 3,570 | 3.67% |
| 2026-06-15 | 22 | 116 | -94 | 3,542 | 3.64% |
| 2026-06-12 | 147 | 50 | 97 | 3,621 | 3.72% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% |
| 2026-06-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% |
| 2026-06-16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% |
| 2026-06-15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% |
| 2026-06-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | 0 | 0 | 0 | 680 | 0.70% |
| 2026-06-17 | 14 | 0 | 14 | 680 | 0.70% |
| 2026-06-16 | 0 | 0 | 0 | 666 | 0.68% |
| 2026-06-15 | 9 | 0 | 9 | 666 | 0.68% |
| 2026-06-12 | 0 | 0 | 0 | 657 | 0.68% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | 113 | 3 | 110 | 4,371 | 4.49% |
| 2026-06-17 | 45 | 21 | 24 | 4,261 | 4.38% |
| 2026-06-16 | 94 | 66 | 28 | 4,237 | 4.35% |
| 2026-06-15 | 31 | 116 | -85 | 4,209 | 4.32% |
| 2026-06-12 | 147 | 50 | 97 | 4,279 | 4.40% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |